| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 1 Cerino Ferreira De Almeida Morte - 1 Dezembro 1887 (138 anos) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 Luiz Antonio Figueiredo Nascimento - 9 Dezembro 1823 (202 anos) | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 José Faustino Teixeira + Maria Caetana De Jesus Casamento - 19 Dezembro 1820 (205 anos) | 20 |
| 21 | 22 Inácio Gonçalves Nascimento - 22 Dezembro 1786 (239 anos) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |



Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Notas partilhadas
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Fact Sources
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica

